Do sześciu gmin z powiatu olsztyńskiego trafi nowy maszt i flaga biało-czerwona. To wynik rządowej akcji „Pod biało-czerwoną”.
A wszystko dzięki samym mieszkańcom. To właśnie oni zdecydowali, że chcą taki maszt mieć u siebie, głosując w akcji online. Maszt trafi więc do Dywit, Dobrego Miasta, Jezioran, Barczewa, Olsztynka oraz do Biskupca. Warunkiem było uzyskanie przynajmniej 100 głosów. Wkrótce urząd wojewódzki będzie kontaktował się z gminami, które uzyskały wymaganą liczbę głosów poparcia, w celu ustalenia szczegółów dalszych etapów projektu.
Tak rozłożyły się głosy w gminach powiatu olsztyńskiego:
| Miejsce | Uzyskana liczba głosów poparcia | Wymagana liczba głosów poparcia | Procent wymaganych głosów | Gmina |
| 1 | 327 | 100 | 327% | Dywity |
| 2 | 214 | 100 | 214% | Dobre Miasto |
| 3 | 160 | 100 | 160% | Jeziorany |
| 4 | 138 | 100 | 138% | Barczewo |
| 5 | 137 | 100 | 137% | Olsztynek |
| 6 | 103 | 100 | 103% | Biskupiec |
| 7 | 57 | 100 | 57% | Purda |
| 8 | 53 | 100 | 53% | Kolno |
| 9 | 24 | 100 | 24% | Świątki |
| 10 | 22 | 100 | 22% | Stawiguda |
| 11 | 11 | 100 | 11% | Jonkowo |
| 12 | 7 | 100 | 7% | Gietrzwałd |
fot. gov.pl. Szczegóły i informacja, jak głosowali mieszkańcy innych gmin na stronie akcji.