L.p. | Hodowcy | Miejscowość | Mleko (kg) |
| 1. | Ewa i Wojciech Jończyk | Garzewko | 11 334 |
| 2. | Ryszard Wagner | Mokiny | 11 026 |
| 3. | Paweł Policht | Nowa Wieś | 10 705 |
| 4. | Genowefa i Edward Kaczan | Tłokowo | 9 298 |
| 5. | Ewa i Teodor Kuklińscy | Przykop | 9 141 |
| 6. | Włodzimierz Pontus | Prejłowo | 8 892 |
| 7. | Elżbieta i Zdzisław Korowaj | Świątki | 8 672 |
| 8. | Magdalena Różańska-Brejnak | Adamowo | 8 664 |
| 9. | Jerzy Jończyk | Pubpki | 8 542 |
| 10. | Marian Archacki | Bredynki | 8 518 |



